| Модель | В рабочем состоянии (cm) | Глубина (cm) | Ширина (cm) | Длина (cm) | Высота (cm) | Мощность (hp) | Вес (kg) |
| 20 | 20 30 | 100 | 94 | 236 | 62 | 35-40 | 112 |
| 40 | 20 30 | 100 | 75 | 253 | 80 | 40-45 | 175 |
| 80 | 20 30-45 | 100 | 77 | 296 | 83 | 40-45 | 224 |
| 100 | 20-30 45-60 | 100 | 72 | 243 | 90 | 45-70 | 271 |
| 150 | 20-30 45-60 | 150 | 85 | 275 | 90 | 50-70 | 288 |
