| Ширина | Количество борозд | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Рабочая глубина (мм) | Рабочая ширина (дюйм) | Пространство между бороздами | Вес (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
| 12 | 2 | 1710 | 1123 | 1450 | 210-300 | 12-14-16 | 75 | 375 | 50-70 |
| 3 | 2460 | 1458 | 1450 | 210-300 | 12-14-16 | 75 | 585 | 60-75 | |
| 4 | 3210 | 1853 г. | 1490 | 260-330 | 12-14-16 | 80 | 755 | 75-90 | |
| 5 | 4010 | 2058 | 1550 | 260-330 | 12-14-16 | 80 | 865 | 90-120 | |
| 6 | 4810 | 2308 | 1550 | 260-330 | 12-14-16 | 80 | 1010 | 110-130 | |
| 14 | 2 | 1740 | 1188 | 1450 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 405 | 60-70 |
| 3 | 2590 | 1518 | 1450 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 615 | 75-90 | |
| 4 | 3440 | 1928 г. | 1490 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 795 | 90-120 | |
| 5 | 4290 | 2123 | 1550 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 905 | 110-130 | |
| 6 | 5140 | 2373 | 1550 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 1070 | 110-130 | |
| 16 | 2 | 1870 г. | 1243 | 1450 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 425 | 60-75 |
| 3 | 2770 | 1573 | 1450 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 635 | 60-90 | |
| 4 | 3670 | 1988 г. | 1490 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 825 | 90-120 | |
| 5 | 4570 | 2183 | 1550 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 935 | 120-150 | |
| 6 | 5470 | 2438 | 1550 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 1095 | 120-180 | |
| 20 | 2 | 1970 г. | 1343 | 1450 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95 | 465 | 60-90 |
| 3 | 2920 | 1673 | 1450 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95 | 675 | 60-90 | |
| 4 | 3870 | 2088 | 1490 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95-100 | 865 | 90-120 | |
| 5 | 4820 | 2283 | 1550 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95-100 | 975 | 120-150 | |
| 6 | 5770 | 2538 | 1550 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95-100 | 1135 | 120-180 |
Плуг ПЛ-9
Изготовлен специально для глубокой вспашки.
Нет излишней нагрузки на трактор, что экономит время и топливо.
Плуг легко избавляется от всех видов заторов благодаря своей специальной конструкции,а также исключаются любые механических повреждения с помощью специальной системы нарезки рифленых штифтов.
Передняя часть отвалов изготавливается цельной для обеспечения длительного срока службы.
SKU:
Плуг Агросмарт ПЛ-9
Category: Вспашка
Оставить заявку
Description
Related products
Плуг ПЛ-13
Регулируемая ширина борозды и высота насыпи.Может делать несколько борозд за один проход. Дополнительно можно установить шину конт...
Подробнее
ПЛУГ ПЛ-11
Усиленный корпус и рама специальной конструкции. Простая и легкая регулировка ширины борозды. Способность открывать глубокую и шир...
Подробнее
Запишитесь на демопоказ
Оставьте контактные данные и наш специалист с вами свяжется.
Подробную информацию о представленной технике уточняйте у ДЦ своего региона
