| Модель | Грузоподъемность (кг) | Пустой вес (кг) | Вес в загрузке (кг) | Объем загрузки (м³) | Количество осей (возраст) | Количество шин (адет) | Стандартная шина (ebad) | Длина коробки (мм) | Ширина коробки (мм) | Высота коробки (мм) | Внешняя высота (мм) | Общая длина (мм) |
| 1 | 1000 | 600 | 1600 | 1,4 | 1 | 2 | 600×16 | 2000 г. | 1200 | 300 | 200 | 3360 |
| 1,5 | 1500 | 650 | 2150 | 2,1 | 1 | 2 | 600×16 | 2500 | 1700 | 300 | 200 | 3560 |
| 2,5 | 2500 | 750 | 3250 | 2,5 | 1 | 2 | 750 x 16 | 2700 | 1700 | 300 | 250 | 3800 |
| 3,5 | 3500 | 1110 | 4610 | 4,3 | 1 | 2 | 900 x 16 | 3000 | 1900 г. | 400 | 250 | 4100 |
| 4 | 4000 | 1125 | 5125 | 5 | 1 | 2 | 900 x 16 | 3300 | 1900 г. | 450 | 350 | 4400 |
Description
Related products
Прицеп двухосный ПР-3
Конструкция шасси обеспечивает дополнительную прочность и надежность, которые в сочетании с высокой мощностью быстроходных трактор...
Подробнее
Тандемный прицеп ПР-1
Модель Грузоподъемность (кг) Пустой вес (кг) Вес в загрузке (кг) Объем загрузки (м3) Количество осей Количество шин Стандартная ши...
Подробнее
Запишитесь на демопоказ
Оставьте контактные данные и наш специалист с вами свяжется.
Подробную информацию о представленной технике уточняйте у ДЦ своего региона
