| Модель | Грузоподъемность (кг) | Пустой вес (кг) | Вес в загрузке (кг) | Объем загрузки (м3) | Количество осей | Количество шин | Стандартная шина | Длина коробки (мм) | Ширина коробки (мм) | Высота коробки (мм) | Внешняя высота (мм) | Общая длина (мм) |
| 10 | 10000 | 2700 | 12700 | 12,9 | 2 | 4 | 400/60-15,5 | 4500 | 2200 | 600 | 350+350 | 5650 |
| 12 | 12000 | 2950 | 14950 | 14,8 | 2 | 4 | 500/50-17 | 4800 | 2200 | 700 | 350+350 | 6150 |
| 14 | 14000 | 3150 | 17150 | 17,3 | 2 | 4 | 500/50-17 | 5000 | 2300 | 700 | 400+400 | 6150 |
| 15 | 15000 | 3310 | 18310 | 17,9 | 2 | 4 | 500/50-17 | 5200 | 2300 | 700 | 400+400 | 6550 |
| 18 | 18000 | 3750 | 21750 | 20,7 | 2 | 4 | 435/50-19,5 | 6000 | 2300 | 700 | 400+400 | 7100 |
Description
Related products
Прицеп одноосный ПР-2
Модель Грузоподъемность (кг) Пустой вес (кг) Вес в загрузке (кг) Объем загрузки (м³) Количество осей (возраст) Количество шин (аде...
Подробнее
Прицеп двухосный ПР-3
Конструкция шасси обеспечивает дополнительную прочность и надежность, которые в сочетании с высокой мощностью быстроходных трактор...
Подробнее
Запишитесь на демопоказ
Оставьте контактные данные и наш специалист с вами свяжется.
Подробную информацию о представленной технике уточняйте у ДЦ своего региона
