| Модель | Количество борозд | Клиренс (см) | Расстояние между бороздами (см) | Рабочая ширина (см) | Рабочая глубина (см) | Вес (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
| 08-2 | 2 | 70 | 75 | 25-30-35 | 20 | 577 | 45-50 |
| 08-3 | 3 | 70 | 75 | 25-30-35 | 20 | 740 | 50-55 |
| 08-4 | 4 | 70 | 75 | 25-30-35 | 20 | 920 | 70-80 |
| 08-5 | 5 | 70 | 75 | 25-30-35 | 20 | 1010 | 80-90 |
| 09-2 | 2 | 70 | 75 | 30-35-40 | 22 | 583 | 45-50 |
| 09-3 | 3 | 70 | 75 | 30-35-40 | 22 | 745 | 50-55 |
| 09-4 | 4 | 70 | 75 | 30-35-40 | 22 | 960 | 70-80 |
| 09-5 | 5 | 70 | 75 | 30-35-40 | 22 | 1040 | 80-90 |
| 10-2 | 2 | 70 | 75 | 35-40-45 | 24 | 589 | 50-55 |
| 10-3 | 3 | 70 | 75 | 35-40-45 | 24 | 750 | 55-60 |
| 10-4 | 4 | 70 | 75 | 35-40-45 | 24 | 1000 | 80-85 |
| 10-5 | 5 | 70 | 75 | 35-40-45 | 24 | 1100 | 90-100 |
| 12-2 | 2 | 70 | 75 | 40-45-50 | 26 | 595 | 50-55 |
| 12-3 | 3 | 70 | 75 | 40-45-50 | 26 | 760 | 60-70 |
| 12-4 | 4 | 70 | 75 | 40-45-50 | 26 | 1032 | 80-90 |
| 12-5 | 5 | 70 | 75 | 40-45-50 | 26 | 1160 | 90-110 |
Плуг ПЛ-4
Оснащен системой безопасности болта.
Трехпозиционная бесступенчатая гидравлическая регулировка ширины захвата с сиденья трактора.
Дополнительно для оптимального использования мощности двигателя, можно установить регулировка межколесного расстояния.
SKU:
Плуг Агросмарт ПЛ-4
Category: Вспашка
Оставить заявку
Description
Additional information
| Dimensions | 200 × 200 × 200 cm |
|---|
Related products
Плуг ПЛ-12
Возможность выкапывания (открытия канала) и обваловки одним и тем же плугом путем позиционирования корпусов. Регулируемая ширина д...
Подробнее
ПЛУГ ПЛ-11
Усиленный корпус и рама специальной конструкции. Простая и легкая регулировка ширины борозды. Способность открывать глубокую и шир...
Подробнее
Запишитесь на демопоказ
Оставьте контактные данные и наш специалист с вами свяжется.
Подробную информацию о представленной технике уточняйте у ДЦ своего региона
