| Модель | Количество борозд | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Рабочая глубина (мм) | Рабочая ширина (дюйм) | Пространство между бороздами | Вес (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
| 12 | 2 | 2075 | 1150 | 1450 | 210-300 | 12-14-16 | 75 | 420 | 50-70 |
| 3 | 2825 | 1485 | 1450 | 210-300 | 12-14-16 | 75 | 630 | 60-75 | |
| 4 | 3575 | 1880 г. | 1490 | 260-330 | 12-14-16 | 80 | 810 | 75-90 | |
| 5 | 4375 | 2085 | 1550 | 260-330 | 12-14-16 | 80 | 920 | 90-120 | |
| 6 | 5175 | 2335 | 1550 | 260-330 | 12-14-16 | 80 | 1070 | 110-130 | |
| 14 | 2 | 2105 | 1215 | 1450 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 450 | 60-70 |
| 3 | 2955 | 1545 | 1450 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 860 | 75-90 | |
| 4 | 3805 | 1955 г. | 1450 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 840 | 90-120 | |
| 5 | 4655 | 2150 | 1490 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 950 | 110-130 | |
| 6 | 5505 | 2400 | 1550 | 250-350 | 12-14-16 | 85 | 1115 | 110-130 | |
| 16 | 2 | 2235 | 1270 | 1550 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 480 | 60-75 |
| 3 | 3135 | 1600 | 1450 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 690 | 60-90 | |
| 4 | 4035 | 2015 | 1450 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 870 | 90-120 | |
| 5 | 4935 | 2210 | 1490 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 980 | 120-150 | |
| 6 | 5835 | 2465 | 1550 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90 | 1155 | 120-180 | |
| 20 | 2 | 2335 | 1370 | 1500 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95 | 520 | 60-90 |
| 3 | 3285 | 1700 | 1500 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95 | 730 | 60-90 | |
| 4 | 4235 | 2115 | 1540 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95-100 | 910 | 90-120 | |
| 5 | 5185 | 2310 | 1600 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95-100 | 1020 | 120-150 | |
| 6 | 6135 | 2565 | 1600 | 300-450 | 12-14-16-18 | 90-95-100 | 1195 | 120-180 |
Плуг автоматический ПЛ-10
Благодаря специальному амортизирующему пружинному механизму, установленному в каждом корпусе, легко устраняются всевозможные препятствия на забитых камнями участках, и таким образом плуг предохраняется от механических повреждений. Доступна регулировка жесткости специальных пружин амортизатора.
SKU:
Плуг автоматический Агросмарт ПЛ-10
Category: Вспашка
Оставить заявку
Description
You may also like…
Related products
Плуг ПЛ-12
Возможность выкапывания (открытия канала) и обваловки одним и тем же плугом путем позиционирования корпусов. Регулируемая ширина д...
Подробнее
Плуг ПЛ-13
Регулируемая ширина борозды и высота насыпи.Может делать несколько борозд за один проход. Дополнительно можно установить шину конт...
Подробнее
Запишитесь на демопоказ
Оставьте контактные данные и наш специалист с вами свяжется.
Подробную информацию о представленной технике уточняйте у ДЦ своего региона
