| ВЕС (КГ) | ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.) | ||||||||||||||
| Модель | Модель | Клиренс (см) | Расстояние между бороздами (см) | Рабочая ширина (см) | Рабочая глубина (см) | 1 борозда | 2 борозды | 3 БОРОЗДЫ | 4 БОРОЗДЫ | 5 борозд | 1 борозда | 2 борозды | 3 БОРОЗДЫ | 4 БОРОЗДЫ | 5 борозд |
| 08 | 64 | 59 | 23,5 | 20 | 134 | 192 | 275 | 408 | 573 | 25-30 | 35-40 | 40-45 | 60-65 | 70-80 | 50-60 |
| 10 | 65 | 70 | 25,5 | 24 | 175 | 255 | 360 | 545 | 708 | 30-35 | 40-45 | 50-60 | 70-80 | 85-90 | 80-90 |
| 12 | 65 | 76 | 30 | 26 | 180 | 260 | 377 | 576 | 715 | 40-50 | 60-70 | 55-60 | 70-85 | 90-100 | 90-100 |
| 14 | 65 | 79 | 35 | 28 | 195 | 268 | 400 | 586 | 737 | 40-50 | 70-80 | 60-70 | 85-95 | 100-110 | 90-100 |
| 16 | 70 | 82 | 40 | 30 | 215 | 306 | 466 | 675 | 850 | 50-60 | 80-90 | 70-80 | 90-100 | 110-120 | 100-110 |
| 18 | 68 | 84 | 40 | 32 | 220 | 308 | 485 | 715 | 890 | 962 | 45-50 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-120 |
Плуг ПЛ-7
Экономичное решение для каменистых, укоренившихся и агрессивных почв. Снижение затрат за счет использования наконечника стержня с высоким сопротивлением по сравнению с обычным
SKU:
Плуг Агросмарт ПЛ-7
Category: Вспашка
Оставить заявку
Description
You may also like…
Плуг автоматический ПЛ-10
Благодаря специальному амортизирующему пружинному механизму, установленному в каждом корпусе, легко устраняются всевозможные препя...
Подробнее
Related products
Плуг ПЛ-12
Возможность выкапывания (открытия канала) и обваловки одним и тем же плугом путем позиционирования корпусов. Регулируемая ширина д...
Подробнее
Плуг ПЛ-13
Регулируемая ширина борозды и высота насыпи.Может делать несколько борозд за один проход. Дополнительно можно установить шину конт...
Подробнее
Запишитесь на демопоказ
Оставьте контактные данные и наш специалист с вами свяжется.
Подробную информацию о представленной технике уточняйте у ДЦ своего региона
