| Модель | Клиренс (см) | Расстояние между бороздами (см) | Ширина дамбы (см) | Высота дамбы (см) | Ширина канавы (см) | Глубина канавы (см) | Вес (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
| Рама кронштейна 10 | 70 | 90-103-122-142-162 | 29-48-68-88 | 40 | 84 | 40 | 248 | 30-40 |
| Рама кронштейна 12 | 70 | 90-103-122-142-162 | 21-40-60-80 | 40 | 92 | 40 | 250 | 40-50 |
| Рама кронштейна 10 | 72 | 90-103-122-142-162 | 13-32-52-72 | 45 | 100 | 45 | 255 | 50-60 |
| Рама кронштейна 12 | 75 | 90-103-122-142-162 | 24-44-64 | 50 | 110 | 50 | 260 | 60-80 |
| Профильная рама 18 | 80 | 114-130-150-170 | 20-40-60-80-100 | 60 | 120 | 60 | 371 | 80-90 |
| Профильная рама 20 | 85 | 114-130-150-170 | 20-40-60-80-100 | 70 | 130 | 70 | 439 | 90-100 |
Плуг ПЛ-12
Возможность выкапывания (открытия канала) и обваловки одним и тем же плугом путем позиционирования корпусов. Регулируемая ширина дамбы. Дополнительные задние сжимающие пластины для получения более прочных насыпей.
SKU:
Плуг Агросмарт ПЛ-12
Category: Вспашка
Оставить заявку
Description
Related products
ПЛУГ ПЛ-11
Усиленный корпус и рама специальной конструкции. Простая и легкая регулировка ширины борозды. Способность открывать глубокую и шир...
Подробнее
Запишитесь на демопоказ
Оставьте контактные данные и наш специалист с вами свяжется.
Подробную информацию о представленной технике уточняйте у ДЦ своего региона
